あらゆるフィールドにおいて
妥協しない
ハイクオリティな工事を

土木/生コン事業
河川・湾岸・海岸・道路・舗装・上下水道・造成など、
公共工事をはじめ様々な土木工事の実績があります。
また、生コンクリート事業においては自社工場にて、品質管理の
行き届いた各種コンクリートを製造・販売しております。
1
土木事業
2
生コンクリート事業
2
生コンクリート事業

JIS指定商品の確かな品質を提供いたします
生コンクリート価格表
特定条件下での加算・割増・割引、試験料など
■ 骨材寸法20mm(単位水量185kg/m 以下)
呼び強度 | スランプ(cm) | 価格(円/㎥) |
18 | 5 , 8 , 12 , 15 | 25,800 |
18 | 26,000 | |
21 | 5 , 8 , 12 , 15 | 25,900 |
18 , 21 | 26,100 | |
24 | 5 , 8 , 12 , 15 | 26,000 |
18 , 21 | 26,200 | |
27 | 5 , 8 , 12 , 15 | 26,100 |
18 , 21 | 26,300 | |
30 | 5 , 8 , 12 , 15 | 26,200 |
18 , 21 | 26,400 | |
33 | 5 , 8 , 12 , 15 | 26,300 |
18 , 21 | 26,500 | |
36 | 8 , 12 , 15 | 26,400 |
18 , 21 | 26,600 | |
40 | 8 , 12 , 15 | 26,500 |
18 , 21 | 26,700 | |
42 | 8 , 12 , 15 | 26,600 |
18 , 21 | 26,800 | |
※ JIS A 5308:2024年改正のためスランプ10cmはJIS規格外になります。 | ||
※ スランプ10cmの価格は8cmと同額になります。 |
■ 骨材寸法40mm
呼び強度 | スランプ(cm) | 価格(円/㎥) |
18 (w/c 65%以下) | 5 , 8 , 10 | 23,800 |
12 , 15 | 23,800 | |
21 (w/c 60%以下) | 5 , 8 , 10 | 23,900 |
12 , 15 | 23,900 | |
24 (w/c 55%以下) | 5 , 8 , 10 | 24,000 |
12 , 15 | 24,000 | |
27 | 5 , 8 , 10 | 24,100 |
12 , 15 | 24,100 | |
30 | 5 , 8 , 10 | 24,200 |
12 , 15 | 24,200 |
■ 舗装コンクリート 骨材寸法20mm・40mm)
呼び強度 | スランプ(cm) | 価格(円/㎥) |
曲げ 4.5 | 2.5 | 30,800 |
6.5 | 30,100 | |
スランプ2.5cmについては工場渡しになります。 |
■ モルタル
セメント量(kg/㎥) | 容積配合/備考 | 価格(円/㎥) |
300 | 27,600 | |
350 | 28,300 | |
400 | 29,000 | |
450 | 1:4 | 29,700 |
500 | 30,400 | |
550 | 1:3 | 31,000 |
600 | 31,800 | |
650 | 32,500 | |
700 | 1:2 | 33,200 |
1000 | 37,400 |
項目 | 価格(円/m3) | |
長尾 | 1級地 | +1,000 |
2級地 | +3,000 | |
高松 | 2級地 | +2,000 |
中讃 | A2級地 | +2,000 |
B2級地 | +3,000 | |
西讃 | 2級地 | +2,000 |
3級地 | 実 費 |
呼び強度 | スランプ(cm) | 価格(円/㎥) |
18~30 | 15~21 | +500 |
33~42 | 8~21 | +700 |
指定材料・項目名 | 価格(円/㎥) |
早強セメント | +1,000 |
豆砂利 | +1,000 |
防水材(剤)投入 | +5,000 |
膨張材投入 | +5,000 |
パーライト | 実 費 |
NEXCO使用管理 | +2,000 |
防水剤(剤)・膨張材 ゼネコン支給の場合の 工場使用料 | 30,000(1回) |
単位水量に関わらず高性能減水剤の指定がある場合の加算額 | +1,000 |
※上記以外の材料については実費加算とします。 ※ 現場にて、生コン車の混和剤(材料)投入については別途費用が必要となります。 ※ 膨張材・防水材については別途費用が発生する場合があります。 |
項目 | 価格(円/車) |
車両に関係なく | 10,000円/車 |
項目 | 価格(円/車・㎥) |
ポンプ車洗浄代 | 10,000円/車 |
ポンプ受け | 10,000円/車 |
戻りコン | +3,000円/㎥ |
試験項目 | 価格 | 備考欄 | |
①外部圧縮強度試験 | 11,000円/件(3本セット) | 香川県生コン工業組合 技術認験センター | |
②外部曲げ強度試験 | 25,000円/件(3本セット) | 香川県生コン工業組合 技術認験センター | |
③外部水中コンクリート圧縮強度試験 | 11,000円/件(3本セット) | ||
④一式(スランプ・空気量・工場圧縮供試体) | 11,000円/件(3本セット) | ||
⑤一式(スランプ・空気量・工場曲げ供試体・追加技術者派遣料1名/60分) | 37,000円/件(3本セット) | ||
⑥単位水量試験 | 10,000円/回 | ||
⑦スランプ試験 | 3,500円/回 | ||
⑧空気量試験 | 3,500円/回 | ||
⑨塩化物量試験 | 3,500円/回 | ||
⑩工場圧縮強度試験 | 4,000円/件(3本セット) | 休日の場合は20,000円/回加算 | |
⑪工場曲げ強度試験 | 16,500円/件(3本セット) | 休日の場合は20,000円/回加算 | |
⑫曲げ試験体作成 | 3,500円/本 | ||
⑬水中コンクリート工場圧縮試験 | 10,000円/件(3本セット) | 香川県生コン工業組合 技術認験センター | |
⑭追加技術者派遣料(1現場1人あたり) | 3,000円/60分 | ||
⑮フランプフロー試験 | 5,500円/回 | ||
⑯漏斗を用いた試験 | 20,000円/回 | ||
⑰間隙通過試験 | 20,000円/回 | ||
⑱L型フロー試験 | 20,000円/回 | ||
⑲環境温度の測定 | 500円/回 | ||
⑳1名(現場着1時間経過後から発生) | 3,000円/60分 | ||
㉑試験成績表の再発行 | 1,600円/枚 | ||
㉒納入伝票の再発行 | 200円/枚 | ||
㉓供試体の研磨 | 1,650円/本 | ||
㉔試験体の切断 | 1,650円/本 | ||
㉕試験体のキャッピング | 2,200円/本 | ||
㉖郵送手数料(書類) | 実費/件 | ||
㉗封緘養生・使い捨て型枠 | 実費/件(3本セット) | ||
㉘供試体の現場搬入・回収 | 各2,500円/回 | ||
※ 休日・夜間・深夜・早朝試験の場合は、試験員1名につき別途20,000円頂きます。 | |||
試し練り | 圧縮 | 30,000円/件(⑥~⑩の試験料含む) | 1バッチ増す毎に15,000円加算 |
曲げ | 50,000円/回(⑥~⑨,⑪の試験料含む) | 1バッチ増す毎に25,000円加算 | |
NEXCO仕様 | 100,000円/回(⑥~⑪の試験料含む) | 1バッチ増す毎に15,000円加算 | |
※ 防水剤・膨張材・繊維混入試験などについては別途費用が発生する場合があります。 |
名称 | 価格 (円/1回) | 摘要 |
休日・日曜・祝祭日プラント開設料 | 200,000 円/回 | 8時~17時 |
夜間・深夜プラント開設料 | 200,000 円/回 | 17時~8時 休日の場合は左記価格の1.5倍 |
夜間・深夜・早朝生コン料金加算額 | +2,000 円/㎥ | |
※ 上記開設料の他、打設条件により別途実費加算の場合があります。 | ||
※ 休日・夜間・深夜・早朝試験の場合、試験員1名につき別途20,000円頂きます。 |
納入実績
民間工事
ドラッグコスモス白鳥店新築工事(仮称) |
四国電力㈱引田変電所NO1防音室改造工事 |
新鮮市場きむら白鳥店新築工事に伴う開発造成工事 |
四国高松発電所向け太陽光設備設置工事 |
引田地区幼保一元化施設建築工事 |
ホテルAZ東かがわ新築工事(仮称) |
白鳥保育園改築工事 |
セブンイレブンさぬき津田店新築工事 |
しろとり動物園象舎新築工事(仮称) |
薬のレデイ東かがわ店新築工事(仮称) |
公共工事
市道僧洲1号線道路改良工事 |
香東川河川改修工事(成合工区) |
番屋川1号橋上部工事 |
26災第3号小海川・26災第4号南谷川河川災害復旧工事・小海川河川海岸維持修繕工事(合冊) |
ひとの駅さんぼんまつ(仮称)建築工事 |
東部3号汚水幹線(第2工区)工事 |
国道11号線三本松地区排水管布設替工事 |
小海東地区南大谷池改修工事 |
(防災・安全社会資本整備交付金)津田港港湾海岸保全施設整備工事 |
白方雨水ポンプ場改良工事 |
大内白鳥BP町田舗装工事 |
NEXCO(高松自動車道 4車線化事業)
高松自動車道 宮池橋 (下部工) 工事 |
高松自動車道 白鳥引田工事 |
高松自動車道 津田トンネル工事 |
高松自動車道 大谷川橋 (PC上部工) 工事 |
高松自動車道 大坂トンネル北工事 |
高松自動車道 小坂川橋他1橋 (PC上部工) 工事 |
高松自動車道 北川橋3橋 (鋼上部工) 工事 |
高松自動車道 板野舗装工事 |
高松自動車道 大内工事 (上部工) |

CHEMICAL,PATENT
取り扱い薬品・特許商品
取り扱い薬品
各工業において製品を製造する過程で用いる薬品であり浄水場、下水処理場に搬入しています。
主な取扱い薬品はPAC、活性炭(粉末・粉状)、次亜塩素酸ナトリウムになります。

エコレンガ - 特許商品 -
香川県認定リサイクル商品(認定番号27)に認可されたエコレンガは、ため池堆積土や、建設現場、浄水場で発生する汚泥を、粘土と配合し乾燥・焼成したレンガです。
